海南智慧消防重點單位評分標準
評估項目 | 序號 | 評 估 內 容 | 得 分 | 扣分說明(每項分數扣完為止) | 加分說明(每項加滿為止) |
第一項:消防安全責任制落實(15分) | 1 | 單位落實消防安全責任人、消防安全管理人、專職消防安全管理人員和消防控制室值班操作人員情況,特殊工種人員持證上崗情況。(5分) | “管理組織機構”頁面未填寫消防【安全責任人】、【消防安全管理人】、【部門消防責任人】”,有1項未填寫完整扣1分;“特種職業人員”頁面的【消防設施操作員】須填寫夠4人,少1人扣1分。 | 達標將扣分加回來 | |
2 | 單位制定消防安全制度和消防安全操作規程情況。(4分) | “消防安全管理制度”頁面,未上傳扣4分 | 達標將扣分加回來 | ||
3 | 單位落實崗位消防安全職責情況。(3分) | 【管理組織機構】表少填寫一類責任人扣1分。 | 達標將扣分加回來 | ||
4 | 消防安全“戶籍化”管理檔案建立情況(3分) | 【單位基本情況】未完成扣0.5分;【安全重點部位】目錄未完成扣0.5分(和開關關聯);【建筑物及平面圖】未創建建筑或建筑信息未填寫完整扣0.5分;【滅火器分布管理情況】整個表單未填寫扣0.5分。 | 達標將扣分加回來 | ||
第二項:建(構)筑物防火(15分) | 5 | 建(構)筑物總平面布局、平面布置、防火間距、消防車通道、消防車登高作業區域符合消防技術標準及保持情況。(5分) | 未上傳建筑樓層平面圖扣1分,未上傳企業總平圖扣1分。【消防車道】巡查項有1處異常扣1分,沒有不扣分;【消防車登高操作場地】有1處異常扣1分,沒有不扣分。 | 第二次任務檢查無異常,將扣分加回來 | |
6 | 建筑室內防火分區設施符合消防技術標準及保持情況。(4分) | 【防火門】檢查項有1處異常扣1分,沒有不扣分;【防火卷簾】檢查項有1處異常扣1分,沒有不扣分。 | 第二次任務檢查無異常,將扣分加回來 | ||
7 | 建筑安全疏散樓梯、疏散通道、安全出口符合消防技術標準及完好有效情況。(4分) | 未有【安全出口】、【疏散樓梯】、【疏散通道】巡查部位1個扣1分,【安全出口】、【疏散樓梯】、【疏散通道】處于異常的1處扣1分。 | 達標將扣分加回來;第二次任務檢查無異常,將扣分加回來 | ||
8 | 建筑防煙分區、防排煙系統設置符合消防技術標準及完好有效情況。(2分) | 【機械防煙系統】巡查項有1處異常扣1分,沒有不扣分;【機械排煙系統】巡查項有1處異常扣1分,沒有不扣分。 | 第二次任務檢查無異常,將扣分加回來 | ||
第三項:消防設施及器材(15分) | 9 | 按照國家、地方、行業標準設置消防設施器材情況。(5分) | 【建筑消防設施情況表】的“火災自動報警系統信息”或“自動水滅火系統”信息模塊表格填寫數量小于10%,每個扣3分,扣完為止。首頁【火警事件】未確認或者未恢復,每條扣0.5分。 | 達標將扣分加回來 | |
10 | 設置消防安全標志標識情況。(2分) | 【建筑消防設施情況表】的“安全疏散系統信息”未填寫完【疏散指示】扣1分,未填寫完【事故照明】扣1分。 | 達標將扣分加回來 | ||
11 | 自動消防設施定期檢測、維護保養情況。(3分) | 【維保情況】上月未有維保報告扣2分。 | 本月上傳維保加回來 | ||
12 | 消防設施及器材完好有效情況。(3分) | 巡查項【自動噴水滅火系統】、【火災自動報警系統】、【氣體滅火系統】、【泡沫滅火系統】,有1處異常扣1分。巡查項【用電】有1處異常扣0.5分。 | 第二次任務檢查無異常,將扣分加回來 | ||
13 | 消防控制室設置及正常運行情況。(2分) | 【消防控制室值班記錄表】昨日未有值班記錄扣1分;巡查項【消防控制室】有1處異常扣1分。 | 達標將扣分加回來;第二次任務檢查無異常,將扣分加回來 | ||
14 | 利用物聯網技術實行消防安全遠程監控等技防措施情況。(加分項) | 安裝【用傳設備】的加1分。 | |||
第四項:消防安全管理(25分) | 15 | 建筑和公眾聚集場所消防合法性情況。(6分) | 未有【“三自主”報備】的扣6分。(后續再定) | 達標將扣分加回來 | |
16 | 單位組織開展定期防火檢查、日常防火巡查情況,消除火災隱患情況。(8分) | 上月未有防火檢查任務扣1分,昨日未有防火巡查任務扣1分;上月檢查任務未完成扣1分,昨日巡查任務未完成扣1分;巡查或檢查隱患未按時整改,每處扣0.5分。 | 本月有檢查任務加1分,今日有巡查任務加1分;本月檢查任務已完成加1分,今日巡查任務已完成加1分。隱患已整改加回0.5分 | ||
17 | 單位職工上班前、下班后檢查消除本崗位火災隱患情況。(2分) | 昨日未有或未執行防火巡查任務扣2分。 | 今日有任務或已執行巡查任務加2分 | ||
18 | 電器產品、燃氣用具的安裝、使用及其線路、管路的敷設、維護保養、檢測情況。(4分) | 巡查項【柴油發電機房】、【變壓器室】、【配電室】有1處異常扣1分,巡查項【用火】、【用電】、【用氣】、【用油】有1處異常扣1分。 | 第二次任務檢查無異常,將扣分加回來 | ||
19 | 明火作業審批、現場看護情況。(5分) | 未上傳【動火作業申請】扣2分;上傳動火作業申請,但【特種作業人員】未上傳【焊工】扣1分。 | 達標將扣分加回來 | ||
第五項:撲救初起火災能力(15分) | 20 | 依法建立專職消防隊、志愿消防隊和微型消防站情況,開展執勤訓練情況。(7分) | 未填寫【單位志愿消防隊員】的扣2分。 | 達標將扣分加回來 | |
21 | 專職消防隊、志愿消防隊和微型消防站裝備器材情況。(8分) | 未填寫【單位應急裝備配備】的扣2分。 | 達標將扣分加回來 | ||
第六項:消防教育培訓(10分) | 22 | 消防安全責任人、管理人、專職消防人員接受消防培訓情況。(2分) | 不扣分。 | ||
23 | 每年定期組織職工進行消防培訓,以及對職工進行崗前消防安全培訓情況。(2分) | 上半年在【安全教育培訓記錄】或【學習計劃】里未添加【在崗職工】培訓的,扣1分;今年未在【安全教育培訓記錄】或【學習計劃】里未添加【新上崗或進入新崗位】培訓的,扣0.5分。 | 達標將扣分加回來 | ||
24 | 職工懂得基本消防常識,會查改本崗位火災隱患和撲救初起火災、會疏散逃生情況。(2分) | 今年在【安全教育培訓記錄】或【學習計劃】里未添加【在崗職工】培訓的,扣1分;今年未在【安全教育培訓記錄】或【學習計劃】里未添加【新上崗或進入新崗位】培訓的,扣1分 | 第二次考試都及格加回來 | ||
25 | 消防安全“三提示”宣傳情況。(2分) | 未在【安全教育培訓記錄】里添加【消防安全宣傳教育】的扣1分。 | 達標將扣分加回來 | ||
26 | 制定本單位滅火和應急疏散預案及定期演練情況。(2分) | 未在【滅火和應急疏散預案】里添加預案的扣2分;今年未創建【滅火及應急演練】的扣2分。 | 達標將扣分加回來 | ||
第七項:消防工作報告備案(5分) | 27 | 單位消防安全責任人、管理人、專職人員確定、變更,消防安全“四個能力”建設情況,消防設施維護保養定期向當地消防部門報告備案情況。(3分) | 未上傳【三自主報備】的扣3分;【維保情況】上月未有維保報告的扣1分。 | 達標將扣分加回來 | |
28 | 消防安全評估及向當地公安消防部門報告備案情況。(2分) | 不扣分。 | |||
總 分 |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至xp@gdliontech.cn舉報,一經查實,本站將立刻刪除。